发改委:9月14日起90号汽油价格上调0.07元/升
2013-09-13 19:24 来源:汽车之家
0
今日,国家发展改革委发出通知,按照现行成品油价格形成机制,决定将汽、柴油价格每吨分别提高90元和85元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均提高0.07元,调价执行时间为9月13日24时。
目前国内油价定价机制:
目前国内的油价调整机制是:当国际市场相关油种连续22个工作日平均价格变化超过4%时发改委会进行调价。3月27日,该机制将22个工作日调整为10个工作日,并取消了4%的限制。
三地原油中的“三地”是指布伦特、迪拜以及辛塔。布伦特原油出产于北大西洋北海布伦特地区,伦敦洲际交易所和美国商品交易所有其期货交易。迪拜原油是阿联酋出产的一种原油,尤其是用于为中东出口至亚洲的原油定价。辛塔原油出产于印尼并经印度尼西亚爪哇岛和苏门达腊岛之间的巽他海峡北口油港即“辛塔港”转运的原油品种。
2010年-2013年汽/柴油价格变动表 | ||
时间 | 汽油价格调整(元/吨) | 柴油价格调整(元/吨) |
2013年9月14日 | ↗90 | ↗85 |
2013年8月31日[详情] | ↗235 | ↗225 |
2013年7月20日[详情] | ↗325 (当日价格:8470) |
↗310 (当日价格:7645) |
2013年7月6日[详情] | ↘80 | ↘75 |
2013年6月22日[详情] | ↗100 | ↗95 |
2013年6月7日[详情] | ↘95 | ↘90 |
2013年5月10日[详情] | ↗95 | ↗95 |
2013年4月25日[详情] | ↘395 | ↘400 |
2013年3月27日[详情] | ↘310 | ↘300 |
2013年2月25日[详情] | ↗300 | ↗290 |
2012年11月16日[详情] | ↘310 | ↘300 |
2012年09月11日[详情] | ↗550 | ↗540 |
2012年08月10日[详情] | ↗390 | ↗370 |
2012年07月11日[详情] | ↘420 | ↘400 |
2012年06月08日[详情] | ↘530 | ↘510 |
2012年05月10日[详情] | ↘330 | ↘310 |
2012年03月20日[详情] | ↗600 | ↗600 |
2012年02月08日[详情] | ↗300 | ↗300 |
2011年10月09日[详情] | ↘300 | ↘300 |
2011年04月07日[详情] | ↗500 | ↗400 |
2011年02月20日[详情] | ↗350 | ↗350 |
2010年12月22日[详情] | ↗310 | ↗300 |
2010年10月26日[详情] | ↗230 | ↗220 |
2010年06月01日[详情] | ↘230 | ↘220 |
2010年04月14日[详情] | ↗320 | ↗320 |
已有0人发表了评论