全新款荣威550购车手册 改款新车详情解析
推荐车型:
首推1.8 启臻版
1.8L自然吸气启臻版--6速双离合自动档在日常中驾驶相对方便。外部配置与其他车型配置差别不是很大。标配为外后视镜加热功能/前大灯延时关闭/前雾灯/LED日间行车灯。氙气大灯以及17寸轮胎,要1.8T以上的车型才有,这意味着至少要花近15万元才能得到,性价比不高。安全配置上,全系标配了ABS/BA刹车辅助/制动力分配EBD/电子防盗系统/驾驶、副驾驶安全气囊/安全带预收紧等功能,编辑认为这款14.68万的车型动力更加稳定,更适合80后的城市一族使用,性价比较高确实是不二选择。
1.8T 手动 品逸版
外观方面品逸版配备了氙气大灯和前大灯自动清洗功能,并且装有215/50 R17尺寸的铝合金轮胎。然而手动五速的变速箱,让很多女士和家庭放弃了这款车型。然而内部配置上仅仅比启臻版多了温度空调分区控制,另外相对过时的1.8T涡轮增压发动机,并不能在城市道路中发挥更好的作用。所以1.8T手动 品逸版更适合喜爱手动操控的男性消费者,当然其安全配置和内部配置都与1.8启臻版相当。
购车费用明细:
车型 | 1.8启智版 | 1.8启逸版 | 1.8启臻版 | 1.8T品逸版 |
---|---|---|---|---|
指导价(元) | 131800 | 133800 | 146800 | 148800 |
购置税 | 11265 | 11436 | 12547 | 12718 |
上牌费用 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车船使用税 | 320 | 320 | 320 | 320 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 |
第三者责任险(按赔付额度10万计算) | 746 | 746 | 746 | 746 |
车辆损失险 | 1893 | 1915 | 2056 | 2078 |
全车盗抢险 | 696 | 705 | 763 | 772 |
玻璃单独破损险 | 198 | 201 | 220 | 223 |
自然损失险 | 198 | 201 | 220 | 223 |
不计免赔 | 528 | 532 | 560 | 565 |
无过责任险 | 149 | 149 | 149 | 149 |
车上人员责任险 | 50 | 50 | 50 | 50 |
车身划痕险(赔付额度5千) | 570 | 570 | 570 | 570 |
合计 | 149863 | 152075 | 166451 | 168664 |
注:表中保险费用均按国家规定计算公式计算,未涉及优惠打折。实际费用可能有出入。
如果选择贷款方式购车的话费用如下,以首付40%、贷款期限2年为准:
车型 | 1.8启智版 | 1.8启逸版 | 1.8启臻版 | 1.8T品逸版 |
---|---|---|---|---|
指导价(元) | 131800 | 133800 | 146800 | 148800 |
首付40%车价 | 52720 | 53520 | 58720 | 59520 |
购置税 | 11265 | 11436 | 12547 | 12718 |
车船使用税 | 320 | 320 | 320 | 320 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 |
商业险 | 5028 | 5069 | 5334 | 5376 |
代办上牌费 | 500 | 500 | 500 | 500 |
首付合计 | 70783 | 71795 | 78371 | 79384 |
月供金额(按贷款两年计算)
车型 | 1.8启智版 | 1.8启逸版 | 1.8启臻版 | 1.8T品逸版 |
---|---|---|---|---|
裸车价格(元) | 131800 | 133800 | 146800 | 148800 |
首付合计 | 70783 | 71795 | 78371 | 79384 |
月供 | 3510 | 3563 | 3910 | 3963 |
总计花费 | 155023 | 157307 | 172211 | 174496 |
比全额购车多花费 | 5160 | 5232 | 5760 | 5832 |
上表显示的是所推荐的四款车型的购车明细,可以在易车网购车计算器中快速计算各款车型的购车费用和贷款费用。采用贷款方式,首付40%,贷款期限为两年的情况下,首付在7.0万-7.9万,月供在3700元上下,相比一次性付款,总购车费用要多出5490元左右,和老款相差不大。
保养费用明细:
保养里程(公里) |
首保5000 |
10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更换机油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更换机油滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更换空气滤清器 | ● | ● | ● | ● | |||||
更换空调滤清器 | ● | ● | ● | ● | |||||
更换燃油滤清器 | ● | ● | ● | ● | |||||
更换火花塞 | ● | ||||||||
更换变速器油 | ● |
以上车型保养数据仅供参考,请以汽车生产厂指导为准。
老款荣威550的整车质保时间为三年或8万公里,相信新款车型的质保时间不会缩短,新车在5000公里时进行首保,首保免费的。日常使用一般每隔5000公里做一次小保养,每隔10000公里做一次大保养。像1.8升自然吸气动力车型,小保养更换机油和机滤费用约230元,大保养换机油三滤费用约400元。因1.8T涡轮增压车型使用的机油不同,所以这种车型的保养费用会稍微贵一些。
保养项目保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费 (元) | 工时费 (元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 0~150 | 136~390 | 40~120 |
更换机油滤清器 | 全系 | 0~60 | 29~32 | 10~120 |
更换空气滤清器 | 全系 | 0~30 | 44~75 | 20~60 |
更换空调滤清器 | 全系 | 0~60 | 50~75 | 30~60 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 0~60 | 65~75 | 30~60 |
更换火花塞 | 全系 | 0~90 | 75~420 | 60~240 |
更换变速器油 | 全系 | 0~180 | 90~1200 | 120~600 |
更换冷却液 | 全系 | 0~60 | 106~212 | 60~240 |
更换制动液 | 全系 | 0~80 | 50~330 | 80~240 |
更换发动机正时套件 | 全系 | 45~700 | 312~1700 | 680~1500 |
更换发电机皮带 | 全系 | 0~60 | 169~190 | 80~100 |
更换压缩机皮带 | 全系 | 60~60 | 169~169 | 100~100 |
更换转向助力皮带 | 全系 | 60~60 | 27~27 | 80~80 |
以上车型保养价格仅供参考,请以经销商指导为准。
注释:上图列表是根据2012款的荣威550保养费用的推测结果,因为全新的荣威550刚刚上市销售。近期,我们会为您更新具体的保养费用数据。
总结:全新荣威550采用了TCT六速湿式双离合变速箱,因此我们推测保养费用方面有可能相较于老款有所提高。但无论是CVT还是双离合,二者都需更换变速箱油,不过双离合变速箱需要更换的周期较长,像迈腾DSG齿轮油需每行驶5.5万公里或4年首次检查油的状态,根据油质状态必要时更换,因此相对成本压力并不算大。
已有0人发表了评论