广汽传祺GS4全系购车手册 哪款更加适合您呢?
2015-05-06 15:18 来源:易车网
0
维修保养信息:三年或10万公里 具体保养价格不贵
传祺GS4整车保修期限为三年或10万公里(以先到期限者为准)。厂家建议首保行驶里程在5000公里或3个月内(以先到期限者为准),并且首保免费,之后每5000公里进行一次常规保养。具体保养价格上,传祺GS4小保养价格为232元,包括更换机油、机滤(含工时费)。大保养价格519元,包括机油、机滤、空滤及空调滤芯的更换(含工时费),整体保养价格不贵。
| 传祺GS4保养明细表(供参考) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保养 | 机油机滤 | 空滤 | 空调滤芯 | 汽滤 | 变速箱油 | 制动液 | 火花塞 | MT费用 | DCT费用 | 工时费(元) |
| 5000公里 | ● | 免费 | 免费 | 免费 | ||||||
| 10000公里 | ● | ● | 216 | 216 | 128 | |||||
| 15000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 20000公里 | ● | ● | ● | ● | 343 | 343 | 176 | |||
| 25000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 30000公里 | ● | ● | 216 | 216 | 128 | |||||
| 35000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 40000公里 | ● | ● | ● | ● | ● | 401 | 402 | 208 | ||
| 45000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 50000公里 | ● | ● | MT | ● | 748 | 576 | 168 | |||
| 55000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 60000公里 | ● | ● | ● | ● | DCT | 343 | 507 | 200 | ||
| 65000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 70000公里 | ● | ● | 216 | 216 | 128 | |||||
| 75000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 80000公里 | ● | ● | ● | ● | ● | 401 | 402 | 280 | ||
| 85000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 90000公里 | ● | ● | 216 | 216 | 128 | |||||
| 95000公里 | ● | 168 | 168 | 64 | ||||||
| 100000公里 | ● | ● | ● | ● | MT | ● | 875 | 703 | 232 | |
| 工时费用单价:80元/工时 | ||||||||||
| 广汽传祺GS4车型保养配件价格表 | ||
|---|---|---|
| MT配件价格(元) | DCT配件价格(元) | |
| 机油机滤 | 168 | 168 |
| 空滤 | 48 | 48 |
| 空调滤芯 | 79 | 79 |
| 汽滤 | 48 | 48 |
| 变速箱油 | 172 | 164 |
| 制动液 | 58 | 59 |
| 火花塞 | 360 | 360 |
全文总结:通过全面对比我们可以看出,传祺GS4在配置上已经相当厚道,全系车型配置都很高,特别是在安全配置上。本次编辑推荐的是豪华版车型,可以说豪华版车型在配置和售价上得到了很好的平衡。总的来看,豪华版车型相比精英版车型贵了0.9万-1.1万元之间,但是相比精英版车型更多的配置差价也是很值得,特别是舒适性配置和安全配置上,此外,相比顶配车型配置上也更加实用。
已有0人发表了评论